- Prix réduit
Prix réduit
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, QDOLED, 0,03 ms, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | QDOLED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | OLED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,03 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 150000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 390 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 67,31 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99,1% |
Couverture sRGB (max) | 138,4% |
Couverture Adobe RGB | 98% |
Compatibilité 3D | Non |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Voyants | Énergie |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
Consommation électrique typique | 40 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1961936 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 609 mm |
Profondeur (support inclus) | 242 mm |
Hauteur (support inclus) | 416 mm |
Poids (avec support) | 8 kg |
Largeur (sans support) | 609 mm |
Profondeur (sans support) | 72 mm |
Hauteur (sans support) | 362 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 818 mm |
Profondeur du colis | 200 mm |
Hauteur du colis | 525 mm |
Poids du paquet | 10,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Synthoniseur TV intégré | Oui |
Période de garantie | 3 année(s) |