GIGABYTE AORUS 16X ASG 2024
AORUS 16X ASG-53FRC54SH
1 499,90 €
GIGABYTE AORUS 16X ASG 2024 - 16 pouces, 165Hz QHD, Intel Core i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU, 16GB DDR5 5600MHz, 1x 1TB Gen4 SSD, Windows 11 Home, Garantie 2 ans, Dolby Atmos, AORUS 16X ASG-53FRC54SH, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
Fiche technique
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1600 pixels
- Taille de l'écran
- 40,6 cm (16")
- Lecteur optique
- Non
- Couleur du produit
- Gris
- Type de produit
- Ordinateur portable
- Poids
- 2,3 kg
- Format
- Clapet
- Écran tactile
- Non
- Famille de processeur
- Intel® Core™ i7
- Fabricant de processeur
- Intel
- Modèle de processeur
- i7-14650HX
- Mémoire interne
- 16 Go
- Mémoire interne maximale
- 64 Go
- Capacité totale de stockage
- 1 To
- Supports de stockage
- SSD
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Oui
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- NVIDIA GeForce RTX 4070
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel® UHD Graphics
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Pavé numérique
- Non
- Système d'exploitation installé
- Windows 11 Home
- Capacité de la batterie
- 99 Wh
- Connexion au réseau mobile
- Non
Équipé d'un processeur Intel Core HX et d'un GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 40, l'AORUS 16X libère une IA générative puissante. Équipé d'un écran QHD de 165 Hz avec un rapport écran/châssis cinématique de 91 % et Dolby Atmos, il conquiert le champ de bataille grâce au refroidissement Windforce Infinity, mêlant puissance et agilité dans un design épuré.
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2024 |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:10 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
Modèle de processeur | i7-14650HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 6.1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 3-zone RGB |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 99 Wh |
Poids de la batterie | 348 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,3 kg |
Largeur | 356 mm |
Profondeur | 254 mm |
Hauteur (avant) | 2 cm |
Hauteur (arrière) | 2,7 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 95 mm |
Profondeur du colis | 400 mm |
Hauteur du colis | 315 mm |
Poids du paquet | 3,94 kg |
Contenu de l'emballage | |
Nombre de batteries | 1 |
Données logistiques | |
Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 2 année(s) |