ASUS ROG HYPERION GR701 BK
90DC00F0-B39000
449,90 €
ASUS ROG HYPERION GR701, Tower, PC, Noir, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Jouer, Multi
Fiche technique
- Type
- PC
- Couleur du produit
- Noir
- Format
- Grand Tour
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 4
- Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 2
- Facteur de forme de carte mère supporté
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Nombre de consoles 3.5"
- 2
- Tailles de disques durs supportées
- 2.5,3.5"
- Bloc d'alimentation inclus
- Non
Design | |
Format | Tower |
Type | PC |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de baies 2,5 " | 5 |
Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 7 |
Nombre de slots d'extension | 9 |
Vitre latérale | Oui |
Convient pour | Jouer |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multi |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Touche de contrôle RGB | Oui |
Voyants | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 19 cm |
Longueur maximale carte graphique | 46 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 24 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Contrôle de vitesse de ventilateur | Oui |
Ventilateurs installés avant | 3x 140 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 420,120,140,240,280,360 mm |
Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,240,280,360,420 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Cage combo HDD/SDD | Oui |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Nombre de disque dur supporté | 7 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 268 mm |
Profondeur | 639 mm |
Hauteur | 659 mm |
Poids | 20,8 kg |