- Exclusivité web !
Exclusivité web !
Seagate Barracuda ST4000DM004, 4 To, 5400 tr/min, 256 Mo, 3.5", Série ATA III
Caractéristiques | |
Capacité disque dur | 4 To |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Taille du disque dur | 3.5" |
Interface | Série ATA III |
Type | HDD |
composant pour | PC |
Taille du tampon du lecteur de stockage | 256 Mo |
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s |
Nombre de têtes de lecture du disque dur | 4 |
Temps de latence moyen | 6 ms |
Bytes par secteur | 4096 |
Cycles démarrage/arrêt | 300000 |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,25 W |
Consommation électrique (idle) | 2,5 W |
Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
Démarrage courant | 2 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Vibrations en fonctionnement | 0,25 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3 G |
Altitude de fonctionnement | -304 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -304 - 12192 m |
Choc durant le fonctionnement | 80 G |
Choc hors fonctionnement | 300 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 101,6 mm |
Profondeur | 147 mm |
Poids | 490 g |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717050 |
Casier principal (externe) par palette | 40 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | RoHS |