"ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM
90LM09L0-B01A70
1 799,90 €
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, 86,2 cm (33.9"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 0,03 ms, Noir
Fiche technique
- AMD FreeSync
- Oui
- NVIDIA G-SYNC
- Oui
- Résolution de l'écran
- 3440 x 1440 pixels
- Taille de l'écran
- 86,2 cm (33.9")
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Format d'image
- 21:9
- Technologie d'affichage
- LCD
- Type HD
- UltraWide Quad HD
- Type de panneau
- OLED
- Forme d'écran
- Incurvé
- Taux de contraste
- 1500000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 240 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 1,073 milliards de couleurs
- Haut-parleurs intégrés
- Non
- position de marché
- Jouer
- HDMI
- Oui
- Montage VESA
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 30 kWh
- Consommation électrique typique
- 31 W
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (HDR)
- F
- Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
- 31 kWh
Écran | |
Taille de l'écran | 86,2 cm (33.9") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | OLED |
Temps de réponse | 0,03 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 800R |
Taux de contraste | 1500000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
Taille visualisable horizontale | 79,5 cm |
Taille visualisable verticale | 33,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 390 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 40 - 240 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 135% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Réduction du flou de mouvement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Pupitre illuminé | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 31 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1815319 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 786 mm |
Profondeur (support inclus) | 293 mm |
Hauteur (support inclus) | 551 mm |
Poids (avec support) | 8,4 kg |
Largeur (sans support) | 786 mm |
Profondeur (sans support) | 275 mm |
Hauteur (sans support) | 551 mm |
Poids (sans support) | 5,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 890 mm |
Profondeur du colis | 465 mm |
Hauteur du colis | 291 mm |
Poids du paquet | 13,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |