- Nouveau
Nouveau
MSI MAG 342CQR E2, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 1 ms, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 68,47 - 268,2 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 119% |
Couverture Adobe RGB | 93% |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 9 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -5 - 5° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 61 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1987406 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 270 mm |
Hauteur (support inclus) | 514 mm |
Poids (avec support) | 6,95 kg |
Largeur (sans support) | 808,6 mm |
Profondeur (sans support) | 119,7 mm |
Hauteur (sans support) | 363,9 mm |
Poids (sans support) | 5,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 963 mm |
Profondeur du colis | 225 mm |
Hauteur du colis | 509 mm |
Poids du paquet | 10,1 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 1 année(s) |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |