- Nouveau
Nouveau
AMD Ryzen 9 7845HX 32 Go SSD 1 To 17.3" LED QHD 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 4070 16 Go DLSS 3 Wi-Fi 6E/Bluetooth Windows 11 Famille
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Nom de la couleur | Eclipse Gray |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
Modèle de processeur | 7845HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 76 Mo |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 280 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,8 kg |
Largeur | 395 mm |
Profondeur | 282 mm |
Hauteur (avant) | 2,34 cm |
Hauteur (arrière) | 3,08 cm |